Informasjon
SVERD VersaCut™ 17" D009 3/8" 1,5MM
Oregon VersaCut™ sagsverd er utviklet for profesjonelle brukere og eiendomsforvaltere som krever allsidighet og holdbarhet i ulike arbeidsmiljøer. Disse sagsverdene er ideelle for et bredt spekter av oppgaver, fra beskjæring og vedkapping til mer krevende arbeidsoppgaver. VersaCut™ sagsverdene er kompatible med kjedetyper som har .325" og 3/8" deling, samt sporbredder på 1,3mm (.050"), 1,5mm (.058") og 1,6mm (.063"). De finnes i ulike størrelser fra 13" (33 cm) til 20" (50 cm), avhengig av sverdinnfestning, hvor de vanligste er K095, D009, A041 og A095.
Produktfordeler
- Lettvektsdesign: Reduserer brukerens tretthet ved lengre arbeidsøkter og gir enkel manøvrering.
- Lav tilbakeslag: Mindre radius på sverdspissen bidrar til økt sikkerhet og redusert tilbakeslag.
- Slitesterk konstruksjon: Laget av høykvalitets stål for langvarig bruk og pålitelig ytelse.
- LubriTec™-teknologi: Sikrer jevn smøring av både sverd og kjede, reduserer friksjon og slitasje, samt forlenger levetiden.
Produktspesifikasjoner
- Leverandørens varenummer: 178VXLHD009
- Type: VersaCut™ sagsverd
- Kjededeling: 3/8"
- Sporbredde: 1,5mm (.060")
- Innfestning: D009
- Sverdlengde: 17"
- Forpakning: 1 stk sverd
Bruksområder
VersaCut™ sagsverd er ideelt for arborister, gartnere og profesjonelle som jobber i varierte miljøer. Det er designet for å gi en balansert kombinasjon av ytelse og allsidighet, egnet for både lett beskjæring og mer krevende kapping.
Holdbarhet og vedlikeholdstips
For å opprettholde optimal ytelse anbefales det å bruke Oregon LubriTec™-smøresystem for jevn smøring. Regelmessig rengjøring av sverdet og inspeksjon for slitasje vil bidra til å forlenge levetiden og sikre sikker bruk.
Fit Guide:
| Merke | Modell |
|---|---|
| Dolmar | PS-630; PS-630C; PS-630H; PS-630S; PS-630TLC; PS-6400; PS-6400C; PS-6400H; PS-6400HS; PS-6400S; PS-6400TLC; PS-7300; PS-7300C; PS-7300H; PS-7300HS; PS-7300S; PS-7300TLC; PS-7310; PS-7310C; PS-7310H; PS-7310S; PS-7310TLC; PS-7900; PS-7900C; PS-7900H; PS-7900HS; PS-7900S; PS-7900TLC; PS-7910; PS-7910C; PS-7910H; PS-7910S; PS-7910TLC; PS7310-50; PS7910-53; PS7910-60PM |
| Husqvarna | 1100; 160; 162; 181; 185; 2100; 2100 XP; 2101; 2101 XP; 254; 260; 266; 266 XP; 268; 268 XP; 272; 272 XP; 272 XPG; 281; 281 XP; 285; 288; 288 XP; 298; 298 XP; 3120; 3120 XP; 362 XPG; 365; 365 XP; 371; 371 XP; 371 XPG; 372 XP; 372 XPG; 380; 385 XP; 390 XP; 390 XPG; 394; 394 XP; 394 XPG; 395; 395 XP; 395 XPG; 480; 562 XP; 562 XPG; 565; 570 XP; 572 XP; 575 XP; 576 XP; 576 XPG; 61; 65; 66; 70; 77 |
| Jonsered | 2065; 2071; 2077; 2083; 2094; 2095; 625; 630; 670; 820; 830; 920; 930; CS 2165; CS 2172; CS 2186; CS 2188 |
| Makita | DCS6000i; DCS6400; DCS6400H; DCS6401; DCS7300; DCS7300H; DCS7301; DCS7900; DCS7900H; DCS7901; DCS9000; DCS9010; EA5600F; EA7300P; EA7300P50E; EA7900P; EA7900P50E |
| Partner | 650; 660; 7000; 710; F65; P100; P55; P65; P70; P7700; R16; R17; R18; R19; R20; R21; R22; R40; R417; R420; R421; R422; R435; R440; R522; R523; S50; S55; S65 |
| Poulan | 415; 425; 445; 475; 505 |
| Solo | 662; 665; 667; 670; 675; 680; 681; 690; 694 |
Produsent